| Местоположение в аквариуме: | поверхность воды | ||||||||||
| Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
| Тeмпература: |
оптимальная 10 - 22°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 4°C, максимальная - 30°C.
|
||||||||||
| Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
| Содержание: | |||||||||||
| Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
| Этимология названия: |
Lemna — греческое наименование растения.
|
| Синонимы: |
Hydrophace trisulca
Lemna bisulca Lemna cruciata Lemna intermedia Lemna trisulca var. pygmaea Lemna trisulca var. sagittata Lenticula ramosa Lenticula trisulca Staurogeton trisulcus |
| Вид: | Ряска трехраздельная (Lemna trisulca) |
| Род: | Ряска (Lemna) |
| Подсемейство: | Рясковые (Lemnoideae) |
| Семейство: | Ароидные (Аронниковые) (Araceae) |
| Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
| Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
| Класс: | Однодольные (Monocots) |
| Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
| Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
| Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
| Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Виктории и остров Тасмания | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Равнины Муррея | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Центральный Бассейн | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Южные хребты и полуострова | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Венецианско-Паданская равнина | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Средне-Дунайская низменность | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Центральная Европа | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Апеннинская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
| Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
| Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
| Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
| Байкало-Становое нагорье | Байкальская горная страна | Сибирь | Евразия |
| Обско-Енисейская область | Западная Сибирь | Сибирь | Евразия |
| - | Армянское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Левант | Азиатское Средиземноморье (Левант) | Юго-Западная Азия | Евразия |
| Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Приатлантическая низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южная Флорида | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Плато Пис-Ривер | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Плато Саскачеван | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Равнины Макензи | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Киватин | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Онтарио | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Внутренняя Аляска | Кордильеры Аляски | Кордильеры | Северная Америка |
| Южная Аляска | Кордильеры Аляски | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутреннее плато | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Западные хребты | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Скалистые горы (Канадские Кордильеры) | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутренние плато и плоскогорья | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Скалистые горы (южные Кордильеры) | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутренняя область Мексиканского нагорья | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
| Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
| 319 | 120 | ||
| Температура (°С): | до 30 | 25 | |
| Кислотность (pH): | <4 | 7.2 | |
| Электропроводимость (mS): | >100 | 81 | |
| «Карбонатная жесткость» (°dKH): | <1 | ||
| Жесткость (°dGH): | 5.8 | ||
| 319 | 120 |
Населяет водоемы со стоячей водой с низкой концентрацией фосфатов и с проводимостью свыше 100 μS/cm. Не переносит рН ниже 4. Температура от -40 до 22 °С (кратковременно до 30 °С).
В одном местообитании в Греции, где большая популяция росла вдоль берегов и на мелководье одного озера, в июне 1980 года в 13.15 ч были зафиксированы следующие параметры воды: температура воды 25 °С (воздуха 26 °С); рН 7,2; GH 0,8 °dH; КН < 1 °dH; 81 μS/cm.
Фрагмент из книги Николая Золотницкого «Аквариум любителя», 1885 год
Фрагмент из книги Михаила Цирлинга "Аквариум и водные растения", 1991 год.
Статья С. Луньева в журнале Рыболов за 1988 год.
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Виктории и остров Тасмания | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Равнины Муррея | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Центральный Бассейн | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Южные хребты и полуострова | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Венецианско-Паданская равнина | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Средне-Дунайская низменность | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Центральная Европа | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Апеннинская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
| Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
| Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
| Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
| Байкало-Становое нагорье | Байкальская горная страна | Сибирь | Евразия |
| Обско-Енисейская область | Западная Сибирь | Сибирь | Евразия |
| - | Армянское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Левант | Азиатское Средиземноморье (Левант) | Юго-Западная Азия | Евразия |
| Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Приатлантическая низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южная Флорида | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Плато Пис-Ривер | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Плато Саскачеван | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Равнины Макензи | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Киватин | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Онтарио | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
| Внутренняя Аляска | Кордильеры Аляски | Кордильеры | Северная Америка |
| Южная Аляска | Кордильеры Аляски | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутреннее плато | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Западные хребты | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Скалистые горы (Канадские Кордильеры) | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутренние плато и плоскогорья | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Скалистые горы (южные Кордильеры) | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
| Внутренняя область Мексиканского нагорья | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
| Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
| все физико-георгафические области |