| Местоположение в аквариуме: | поверхность воды | ||||||||||
| Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
| Тeмпература: |
оптимальная 22 - 28°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 18°C, максимальная - 30°C.
|
||||||||||
| Освещение в природе: |
|
||||||||||
| Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
| Содержание: | |||||||||||
| Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
| Этимология названия: |
keras — рог; pteris — папоротник, назван по напоминающим рога долям листьев.
|
| Синонимы: |
Pteris cornuta
|
| Вид: | Папоротник крыловидный (Ceratopteris cornuta) |
| Род: | Цератоптерис (Ceratopteris) |
| Подсемейство: | Роговидные (Ceratopteridoideae) |
| Семейство: | Птерисовые (Pteridaceae) |
| Порядок: | Полиподиевые (Polypodiales) |
| Подкласс: | Полиподииды (Polypodiidae) |
| Класс: | Полиподиопсиды (Polypodiopsida) |
| Отдел: | Папоротниковидные (Polypodiophyta) |
| Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
| Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
| Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Западные озерные грабены | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
| Приатлантическая низменность | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Впадина Конго | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
| Аравия | Аравийско-Месопотамская страна | Юго-Западная Азия | Евразия |
| 68 | 15 | ||
| Температура (°С): | 30 | ||
| Кислотность (pH): | 7.8 | 7.8 | |
| Электропроводимость (mS): | 91 | 1054 | |
| «Карбонатная жесткость» (°dKH): | 2 | <31 | |
| Жесткость (°dGH): | 3 | >30 | |
| CO2 (мг/л): | 10 | ||
| Na (мг/л): | 55.56 | ||
| K (мг/л): | 0.44 | ||
| Fe2++Fe3+ (мг/л): | 0.05 | ||
| NH4+ (мг/л): | 0.1 | ||
| Cl- (мг/л): | 6.9 | ||
| SO42- (мг/л): | 1.20 | ||
| 68 | 15 |
Заселяет влажные участки, только редко можно найти плавающим в стоячих или с медленным течением водах.
Шри-Ланка (1/1985), маленькая речка со слабым течением, рН 7,8; GH 3 °dH; КН 2 °dH; 91 μS/cm, rH 240 mV.
Биотоп № 8
На севере находятся два озера, из которых большее было обследовано. Отличалось богатой растительностью, которая равномерно распределялась по всему водоему вследствие его малой глубины. Большая часть озера не затенена. В стоячих водах во взвешенном состоянии росли густые заросли Ceratophyllum demersum, Utricularia inflexa и Utricularia stellaris. Укоренившись в грунте, развивались многочисленные цветущие экземпляры Nymphaea lotus, а у берега — Ceratonus cornuta. На поверхности воды плавало много пистий Pistia stratiotes и густые популяции Salvinia. Примечательны в этом озере высокие щелочные показатели рН, а также крайне высокая проводимость (богатый известняками грунт).
Фрагмент из книги Михаила Цирлинга "Аквариум и водные растения", 1991 год.
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Западные озерные грабены | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
| Приатлантическая низменность | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Впадина Конго | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
| Аравия | Аравийско-Месопотамская страна | Юго-Западная Азия | Евразия |
| все физико-георгафические области |