Местоположение в аквариуме: | грунт | ||||||||||
Питательные вещества извлекаются растением из: | грунта | ||||||||||
Максимальный размер: | 75 см | ||||||||||
Тeмпература: |
оптимальная 21 - 30°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 15°C, максимальная - 32°C.
|
||||||||||
Освещение в природе: |
|
||||||||||
Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
Содержание: | |||||||||||
Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
Этимология названия: |
Ottelia — по имени одной из народностей Малабара.
ulvifolia — с листьями, как у морской капусты (Ulva — морская капуста).
|
Синонимы: |
Boottia abyssinica
Boottia crassifolia Boottia rohrbachiana Damasonium ulvifolium Ottelia abyssinica Ottelia australis Ottelia baumii Ottelia benguellensis Ottelia buchneri Ottelia crassifolia Ottelia halogena Ottelia lancifolia Ottelia latifolia Ottelia massaiensis Ottelia obtusifolia Ottelia plantaginea Ottelia rohrbachiana Ottelia schweinfurthii Ottelia vernayi Ottelia vesiculata |
Вид: | Оттелия ульволистная (Ottelia ulvifolia) |
Род: | Оттелия (Ottelia) |
Семейство: | Водокрасовые (Hydrocharitaceae) |
Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
Класс: | Однодольные (Monocots) |
Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Пояс разломов | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Эфиопское нагорье | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Западные озерные грабены | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
плоскогорье Ньясаленда | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Центральные равнины | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Плоскогорье Лунда-Катанга | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Большой Уступ | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 142 | 128 | ||
Температура (°С): | 27 | 22 | 21.5 | 31.4 | ||||
Кислотность (pH): | 7.4 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8‑7 | 6.8 | |
Электропроводимость (mS): | 220 | 30 | ||||||
«Карбонатная жесткость» (°dKH): | <4 | <1 | <1 | <1 | 7 | 0.9‑2 | 2 | |
Жесткость (°dGH): | 3 | <1 | <1 | <1 | 7 | 2 | 2 | |
Fe2++Fe3+ (мг/л): | 0.05 | |||||||
159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 142 | 128 |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Пояс разломов | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Эфиопское нагорье | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Западные озерные грабены | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
плоскогорье Ньясаленда | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Центральные равнины | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Плоскогорье Лунда-Катанга | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Большой Уступ | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
все физико-георгафические области |