Местоположение в аквариуме: | поверхность воды | ||||||||||
Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
Максимальный размер: | 2 см | ||||||||||
Тeмпература: |
оптимальная 28 - 30°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 4°C, максимальная - 38°C.
|
||||||||||
Кислотность воды (pH): |
оптимальный диапазон 5 - 7 Минимальное значение при котором растение сохраняет жизнеспособность - 4, максимальное - 8.
|
||||||||||
Освещение в природе: |
|
||||||||||
Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
Содержание: | |||||||||||
Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
Этимология названия: |
Spirodela: speira (греч.) — виток, delos — отчетливый, основано на отчетливых спиралевидных сосудах в жилках конечностей.
|
Синонимы: |
Lemna bannatica
Lemna major Lemna maxima Lemna obcordata Lemna orbicularis Lemna orbiculata Lemna polyrrhiza Lemna thermalis Lemna transsilvanica Lemna umbonata Lenticula polyrrhiza Spirodela atropurpurea Spirodela maxima Spirodela polyrhiza (Многокоренник обыкновенный) Telmatophace orbicularis Telmatophace polyrrhiza |
Вид: | Ряска многокоренная (Spirodela polyrrhiza) |
Род: | Многокоренник (Spirodela) |
Подсемейство: | Рясковые (Lemnoideae) |
Семейство: | Ароидные (Аронниковые) (Araceae) |
Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
Класс: | Однодольные (Monocots) |
Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Пояс разломов | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
- | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Средиземноморские хребты | Атласские горы | Северная Африка | Африка |
Восточная Сахара | Сахара | Северная Африка | Африка |
Мозамбикская низменность | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Острова Рюкю | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Центральная Европа | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Ангаро-Тунгусская область | Центральная Сибирь | Сибирь | Евразия |
Прикаспийская низменность | Прикаспийско-Туранская страна | Средняя Азия | Евразия |
- | Армянское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Гиндукуш | Горы Центральной Азии | Центральная Азия | Евразия |
Горный Крым | Кавказ | Центральная Азия | Евразия |
Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Южный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Нагорья Центральной Америки | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Равнины Юкатана и Табаско | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Приатлантическая низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Примексиканская низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная Флорида | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Плато Пис-Ривер | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Онтарио | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Скалистые горы (Канадские Кордильеры) | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
Внутренние плато и плоскогорья | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Внутренняя область Мексиканского нагорья | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Восточно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
368 | ||
Температура (°С): | до 38 | |
Кислотность (pH): | от 4 | |
368 |
S. polyrhiza обычно населяет стоячие воды. Вид терпим к очень кислой воде с рН 4 и встречается и при высоких параметрах проводимости. Корни не играют важной роли при усвоении питательных веществ, скорее они служат стабилизаторами (при ветре, сильном волнении воды). S. polyrhiza способна благодаря зимним корням выдерживать температуру до -40 °С, с другой стороны, во временных водоемах пережидать период засухи в иле. Наибольший рост был зафиксирован при температуре 30 °С, замедление роста наступает при 38 °С.
Фрагмент из книги Николая Золотницкого «Аквариум любителя», 1885 год
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Пояс разломов | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
- | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Средиземноморские хребты | Атласские горы | Северная Африка | Африка |
Восточная Сахара | Сахара | Северная Африка | Африка |
Мозамбикская низменность | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Острова Рюкю | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Центральная Европа | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Ангаро-Тунгусская область | Центральная Сибирь | Сибирь | Евразия |
Прикаспийская низменность | Прикаспийско-Туранская страна | Средняя Азия | Евразия |
- | Армянское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Гиндукуш | Горы Центральной Азии | Центральная Азия | Евразия |
Горный Крым | Кавказ | Центральная Азия | Евразия |
Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Южный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Нагорья Центральной Америки | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Равнины Юкатана и Табаско | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Приатлантическая низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Примексиканская низменность | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная Флорида | Береговые низменности | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Плато Пис-Ривер | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Онтарио | Лаврентийская возвышенность | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Скалистые горы (Канадские Кордильеры) | Кордильеры Канадские | Кордильеры | Северная Америка |
Внутренние плато и плоскогорья | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Внутренняя область Мексиканского нагорья | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Восточно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
все физико-георгафические области |