| Местоположение в аквариуме: | субстрат | ||||||||||
| Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
| Максимальный размер: | 20 см | ||||||||||
| Тeмпература: |
оптимальная 22 - 28°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 15°C, максимальная - 30°C.
|
||||||||||
| Кислотность воды (pH): |
оптимальный диапазон 7.2 - 7.5 Минимальное значение при котором растение сохраняет жизнеспособность - 5, максимальное - 7.5.
|
||||||||||
| Освещение: | 0,3-0,8. Темпы вегетации мало зависят от светового режима: растение одинаково хорошо развивается при любом освещении. | ||||||||||
| Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
| Содержание: | Любит течение, подкормку макроэлементами и углекислым газом. | ||||||||||
| Дополнительная информация: | гаметофит. Никогда не превращается во взрослую форму (спорофит). Внешне похож на печеночный мох Моносолениум (Monosolenium tenerum). Отличается отсутствием центральной жилки. Таллом Моносолениума «вильчатый», тогда как заросток Ломариопсиса - «округлый». В отличие от «плоского» Моносолениума, Ломариопсис - это «многоэтажное» растение, стремящееся развиваться вверх. | ||||||||||
| Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
| Синонимы: |
Olfersia lineata
|
| Вид: | Ломариопсис (Lomariopsis lineata) |
| Род: | Ломариопсис (Lomariopsis) |
| Семейство: | Ломариопсисовые (Lomariopsidaceae) |
| Порядок: | Полиподиевые (Polypodiales) |
| Подкласс: | Полиподииды (Polypodiidae) |
| Класс: | Полиподиопсиды (Polypodiopsida) |
| Отдел: | Папоротниковидные (Polypodiophyta) |
| Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
| Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
| Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Восточный Индокитай | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Малакка | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Филиппинская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центрально-Малайская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Меланезийские архипелаги | Меланезийские архипелаги | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Северные береговые хребты | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Восточный Индокитай | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Малакка | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Филиппинская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центрально-Малайская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Меланезийские архипелаги | Меланезийские архипелаги | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Северные береговые хребты | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| все физико-георгафические области |