вид | Угорь речной африканский | Anguilla nebulosa | McClelland | 1844 |
род | Угорь речной | Anguilla | Schrank | 1798 |
семейство | Угревые (Пресноводные угри) | Anguillidae | Schrank | 1798 |
подотряд / подпорядок | Угревидные | Anguilliidei | Regan | 1909 |
отряд / порядок | Угреобразные | Anguilliformes | ||
надотряд / надпорядок | Тарпаноидные | Elopomorpha | ||
легион | Костистые рыбы | Teleostei | ||
инфракласс | Новоперые рыбы | Neopterygii | ||
подкласс | Лучеперые | Actinopteri | Cope | 1871 |
класс | Лучеперые рыбы | Actinopterygii | Klein | 1885 |
надкласс | Рыбы | Pisces | Linnaeus | 1758 |
подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
царство | Животные | Animalia | ||
надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
империя | Клеточные |
Источник : | 244 |
Продолжительность жизни | |
---|---|
Максимальная : | 15 лет |
Половозрелость | |
---|---|
Самцов в : | |
Самок в : |
Вес | |
---|---|
При рождении : | |
Взрослой особи : | 11 кг |
Размножение | |
---|---|
Беременность / инкубация : | |
Приплод : | |
Периодичность размножения : |
Источники | |
---|---|
244 : | AnAge. The Animal Ageing & Longevity Database. http://genomics.senescence.info/species/index.html |
У вида Угорь речной африканский еще нет первичных данных.
Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.
Другими словами - разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.