семейство | Карповые | Cyprinidae | ||
подотряд / подпорядок | Карповидные | Cyprinoidea | ||
отряд / порядок | Карпообразные | Cypriniformes | ||
надотряд / надпорядок | (Ostariophysi) | Ostariophysi | ||
легион | Костистые рыбы | Teleostei | ||
инфракласс | Новоперые рыбы | Neopterygii | ||
подкласс | Лучеперые | Actinopteri | Cope | 1871 |
класс | Лучеперые рыбы | Actinopterygii | Klein | 1885 |
надкласс | Рыбы | Pisces | Linnaeus | 1758 |
подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
царство | Животные | Animalia | ||
надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
империя | Клеточные |
подсемейство | Ельцовые | Leuciscinae |
подсемейство | Пескаревые | Gobioninae |
подсемейство | Горчаковые | Acheilognathinae |
подсемейство | Карповые | Cyprininae |
подсемейство | Неопределенное положение | Incertae sedis |
подсемейство | Даниевые | Danioninae |
подсемейство | Верхогляды (Амурские лещи) | Cultrinae |
подсемейство | Лабеоевые | Labeoninae |
подсемейство | Расбориновые | Rasborinae |
подсемейство | Уклейковые | Alburninae |
подсемейство | (Opsariichthyinae) | Opsariichthyinae | Rendahl | 1928 |
подсемейство | Чехониевые | Oxygastrinae | Bleeker | 1860 |
подсемейство | Османовые | Schizothoracinae |
подсемейство | Эзомусовые | Esominae | Tan & Armbruster | 2018 |
Вступая во взаимовыгодное сотрудничество, представители разных видов сначала стараются убедиться в надежности будущего партнера: наблюдают за ним и сравнивают его с другими кандидатами. Это подтверждают эксперименты с рыбами, обитающими около Большого Барьерного рифа, — мелким чистильщиком и его гораздо более крупным «клиентом».