| надсемейство | (Pleurodonta) | Pleurodonta | Cope | 1864 |
| инфраотряд | Игуанообразные | Iguania | Latreille | 1825 |
| подотряд / подпорядок | Ящерицы | Sauria | Owen | |
| отряд / порядок | Чешуйчатые | Squamata | Oppel | |
| надотряд / надпорядок | Лепидозавры | Lepidosauria | ||
| инфракласс | Лепидозавры | Lepidosauromorpha | Gauthier, Estes & deQueiroz | 1988 |
| подкласс | Диапсиды | Diapsida | Osborn | 1903 |
| класс | Пресмыкающиеся (Рептилии) | Reptilia | ||
| надкласс | Четвероногие | Tetrapoda | Broili | 1913 |
| подтип / подотдел | Позвоночные (Черепные) | Vertebrata (Craniata) | Cuvier | 1800 |
| тип / отдел | Хордовые | Chordata | ||
| надтип | Целомические животные | Coelomata | ||
| раздел | Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) | Bilateria (Triploblastica) | ||
| надраздел | Эуметазои | Eumetazoa | ||
| подцарство | Многоклеточные животные | Metazoa | ||
| царство | Животные | Animalia | ||
| надцарство | Ядерные | Eukaryota | Chatton | 1925 |
| империя | Клеточные |
| семейство | (Hoplocercidae) | Hoplocercidae | Frost & Etheridge | 1989 |
| семейство | Игуаны ошейниковые пустынные | Crotaphytidae | Smith & Brodie | 1982 |
| семейство | Полихрусовые | Polychrotidae | Frost & Etheridge | 1989 |
| семейство | Лиолемидовые | Liolaemidae | Frost & Etheridge | 1989 |
| семейство | (Corytophanidae) | Corytophanidae |
| семейство | Тропидурусовые | Tropiduridae | Bell | 1843 |
| семейство | (Phrynosomatidae) | Phrynosomatidae | Fitzinger | 1843 |
| семейство | Неопределенное положение | Incertae sedis |
| семейство | Игуаны мадагаскарские | Opluridae | Titus and Frost | 1996 |
| семейство | (Leiosauridae) | Leiosauridae | Frost, Etheridge, Janies & Titus | 2001 |
Китайские ученые провели транскриптомный анализ клеток матки у четырех пар близкородственных видов ящериц и обнаружили, что на генетическом уровне отличия в репродуктивной системе некоторых живородящих ящериц по сравнению с яйцекладущими связаны с различием в активности одних и тех же генов, а не с появлением новых генов и белков.
У надсемейства (Pleurodonta) еще нет первичных данных.
Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.
Другими словами - разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.