Местоположение в аквариуме: | грунт | ||||||||||
Питательные вещества извлекаются растением из: | грунта | ||||||||||
Максимальный размер: | 10 см | ||||||||||
Тeмпература: | оптимальная 20 - 25°С При температуре выше 25°С междоузлия заметно удлиняются, растение располагается у поверхности воды и при достаточной освещенности дает плавающие листья. | ||||||||||
Кислотность воды (pH): | оптимальный диапазон 7 - 8 | ||||||||||
«Карбонатная жесткость» воды (KH): | оптимальный диапазон 5 - 12°dKH | ||||||||||
Освещение: | 0,7 Вт/л | ||||||||||
Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
Содержание: | Очень неприхотливое растение. Прекрасно растет в тропическом аквариуме. Состав воды и качество грунта значения не имеют. Высаживают как фон у задней стенки или большими кустами у боковых стенок. При выращивании кустом верхушки побегов необходимо прищипывать, чтобы они начали активно куститься. | ||||||||||
Размножение: | отделением корневых побегов или укоренением стеблевых ответвлений | ||||||||||
Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
Этимология названия: |
Potamogeton: (греч.) potamos — река, geiton — соседняя река.
|
Синонимы: |
Hydrogeton heterophyllus
Potamogeton hubeiensis Potamogeton huillensis Potamogeton javanicus Potamogeton ligulatus Potamogeton miduhikimo Potamogeton numasakianus Potamogeton parvifolius Potamogeton preussii Potamogeton subfuscus Potamogeton tenuicaulis |
Вид: | Рдест восьмитычинковый (Potamogeton octandrus) |
Род: | Рдест (Potamogeton) |
Семейство: | Рдестовые (Potamogetonaceae) |
Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
Класс: | Однодольные (Monocots) |
Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Эфиопское нагорье | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Вулканическое плоскогорье Кении | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Большой Уступ | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
У вид Рдест восьмитычинковый еще нет первичных данных.
Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.
Другими словами - разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Эфиопское нагорье | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Вулканическое плоскогорье Кении | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Большой Уступ | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
все физико-георгафические области |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Эфиопское нагорье | Абессомалия | Восточная Африка | Африка |
Вулканическое плоскогорье Кении | Восточно-Африканское плоскогорье | Восточная Африка | Африка |
Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
Западный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Центральный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Южно-Гвинейское плоскогорье | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
Большой Уступ | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Мадагаскар | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Приамурско-Охотская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
все физико-георгафические области |