| Местоположение в аквариуме: | толща воды | ||||||||||
| Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
| Максимальный размер: | 15 см | ||||||||||
| Тeмпература: |
оптимальная 22 - 30°С
цветет при температуре 29-30 градусов. Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 4°C, максимальная - 30°C.
|
||||||||||
| Кислотность воды (pH): | оптимальный диапазон 5 - 6.5 | ||||||||||
| «Карбонатная жесткость» воды (KH): | оптимальный диапазон 2 - 15°dKH | ||||||||||
| Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
| Содержание: | растение довольно сложно в культивировании. Для его выращивания необходимо создавать особые условия. Воду смешивают с небольшим количеством торфа, затем отфильтроваюь На дно насыпают небольшое количество листовой земли. Вода должна содержать незначительное количество питательных веществ. Особенно фосфора и азота. | ||||||||||
| Размножение: | участками побега. Боковые веточки часто самопроизвольно отламываются. В естественных условиях перед наступлением периода покоя, на концах веточек образуются зимующие почки, которые переживают неблагоприятные условия на дне водоема. В аквариуме они плавают до самой весны, а затем прорастают и дают начало молодым растениям. Семена образуются в очень небольших количествах и обладают пониженной всхожестью. | ||||||||||
| Дополнительная информация: | Альдрованда имеет удивительное строение. У нее отсутствуют корни. Она свободно плавает в воде. На верхушке растения постоянно образуются новые мутовки, а в основании отмирают старые, так что длина растения никогда не превышает 15 см. Листовые пластинки образуют ловушки, в которые попадаются мелкие водные жители. | ||||||||||
| Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
| Синонимы: |
Aldrovanda generalis
Aldrovanda verticillata Aldrovanda vesiculosa var. australis Aldrovanda vesiculosa var. duriaei Aldrovanda vesiculosa var. verticillata Drosera aldrovanda |
| Вид: | Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa) |
| Род: | Альдрованда (Aldrovanda) |
| Семейство: | Росянковые (Droseraceae) |
| Порядок: | Камнеломковые (Saxifragales) |
| Подкласс: | Неопределеное положение (Incertae sedis) |
| Класс: | Истинно двудольные (Eudicots) |
| Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
| Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
| Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
| Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Юго-Западная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Восточный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Юго-Западная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Восточный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| все физико-георгафические области |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Юго-Западная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северо-Гвинейское плоскогорье | Северная Гвинея | Западная Африка | Африка |
| Восточный Судан | Судан | Северная Африка | Африка |
| Плоскогорье Азанде | Впадина Конго и ее краевые плоскогорья | Центральная Африка | Африка |
| Калахари | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
| Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
| Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
| все физико-георгафические области |