Местоположение в аквариуме: | толща воды | ||||||||||
Питательные вещества извлекаются растением из: | воды | ||||||||||
Максимальный размер: | 10 см | ||||||||||
Тeмпература: |
оптимальная 15 - 25°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 15°C, максимальная - 30°C.
|
||||||||||
Кислотность воды (pH): |
оптимальный диапазон 5 - 7 Минимальное значение при котором растение сохраняет жизнеспособность - 5, максимальное - 9.
|
||||||||||
«Карбонатная жесткость» воды (KH): | оптимальный диапазон 2 - 13°dKH | ||||||||||
Освещение: | от 0,3 Вт/л. При освещении около 1 Вт/л, мох становится более скученным и плотным, образуя крупные, пушистые шапки. | ||||||||||
Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
Содержание: | Сформировавшиеся побеги этого мха свисают вниз и перекрывают друг друга подобно ветвям ели. Очень хорошо прирастает к камням и корягам. Относительно долго способен держаться на субстрате. Легко переносит стрижку. Закрепленный между двумя жесткими вертикальными пластиковыми сетками, интенсивно прорастает сквозь ячею и формирует сплошную стену из мха, что в аквариуме выглядит очень декоративно. Если растение не закреплять на субстрате, а предоставить ему возможность свободно расти и перемещаться по аквариуму, развитие мха будет гораздо более медленным. Требователен к чистоте воды. Как и большинство мхов, легко заражается нитчаткой. Для подавления ее развития необходимо высадить в аквариуме длинностебельные растения, активно потребляющие питательные вещества и регулярно механически очищать мох от водорослей. Причем полное очищение таллома от водорослей не обязательно - небольшая поросль нитчатки рождественскому мху не вредит. | ||||||||||
Размножение: | вегетативное. Отдельно закрепленная на субстрате веточка хорошо разрастается и формирует густую куртину мха. | ||||||||||
Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
Этимология названия: |
Vesicularia: vesicularis — покрытый пузырьками.
|
Синонимы: |
Acosta meyeniana
Hookeria meyeniana |
Вид: | Мох рождественский (Christmas Moss) (Vesicularia montagnei) |
Род: | Весикулярия (Vesicularia) |
Семейство: | Гипновые (Hypnaceae) |
Порядок: | Гипнобриевые (Hypnobryales) |
Подкласс: | Бриевые (Bryidae) |
Класс: | Листостебельные мхи (Bryopsida (Musci)) |
Отдел: | Моховидные (Bryophyta) |
Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Филиппинская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Северные береговые хребты | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Филиппинская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Северные береговые хребты | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
все физико-георгафические области |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Филиппинская область | Малайско-Филиппинская страна | Юго-Восточная Азия | Евразия |
Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Северные береговые хребты | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
все физико-георгафические области |