Анубиас нана изящный - Anubias barteri var. nana Petite
Аквариумное и Палюдариумное растение

Анубиас нана изящный - Anubias barteri var. nana Petite  подвид 


Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Игорь Варник (Igor Varnic), Кишинев, Молдова. igorvarnic.blogspot.ru
Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Tropica, Германия. tropica.com
Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Алексей Немчинов, Москва. www.flickr.com/photos/dudlik
Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Flowgrow, Германия. www.flowgrow.de
Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Flowgrow, Германия. www.flowgrow.de
Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)

Aquasabi, Германия. www.aquasabi.com
Местоположение в аквариуме: субстрат
Питательные вещества извлекаются растением из: воды и грунта
Максимальный размер: 7 см
Тeмпература: оптимальная 22 - 26°С
Минимальная температура при котором растение сохраняет жизнеспособность - 12°C, максимальная - 30°C.
Кислотность воды (pH): оптимальный диапазон 6 - 7
Минимальное значение при котором растение сохраняет жизнеспособность - 5, максимальное - 8.
«Карбонатная жесткость» воды (KH): оптимальный диапазон 2 - 12°dKH
Освещение: 0,3 Вт/л
Продолжительность светового дня: 12 часов
Освещение в природе:
Густая тень
Тень
Тенисто-солнечный участок
Солнечный участок
Оптимальное содержание элементов питания в воде:
CO2 5 - 40 мг/л
NO3- 1 - 50 мг/л
PO43- 0.1 - 3 мг/л
K+ 5 - 30 мг/л
Fe 0.1 - 0.5 мг/л
Содержание: Ещё более компактный вариант Анубиаса нана. Имеет прекрасные округлые, темно-зеленые листья на малых черешках. Высота 3-5 см. Ширина 5-10 см. Растет очень медленно, иногда бывает трудно добиться устойчивого роста. Наиболее декоративно выглядит, когда закреплено на коряге или камне.
Размножение: делением корневища
Дополнительная информация: Селекционная форма. Мутация, закрепившаяся в результате отбора в Сингапуре.
Справочная информация подготовлена по материалам:
  • сайтов Flowgrow, Aquascape Promotion,
  • Атласа аквариумных растений. 1000 видов и форм. Кристель Кассельман. 2004 г.,
  • Книги «Аквариум и водные растения». Михаила Борисовича Цирлинга. 1991 г.,
  • личного опыта аквариумистов,
  • и другим источникам, приведенным во вкладке «материалы».
Этимология названия:
Anubias - по имени древнеегипетского бога Анубиса.
barteri — по имени натуралиста Charles Barter.
подвид: Анубиас нана изящный (Anubias barteri var. nana Petite)
Вид: Анубиас Бартера (Anubias barteri)
Род: Анубиас (Anubias)
Триба: Анубиасы (Anubiadeae)
Подсемейство: Ароидные (Aroideae)
Семейство: Ароидные (Аронниковые) (Araceae)
Порядок: Частуховые (Alismatales)
Надпорядок: (Commelinanae) (Commelinanae)
Класс: Однодольные (Monocots)
Отдел: Покрытосеменные (Angiosperms)
Подцарство: Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta)
Царство: Растения (Plantae (Vegetabilia))
Надцарство: Ядерные (Eukaryota)
материалы  рода Анубиас (Anubias)5

Ревизия рода Анубиас 1979 года (английский язык)

Ревизия рода на русском языке. Выложена на форуме tropica.ru Дмитрием Логиновым (Сливун) в 2005 году.

Клон ветки форума

Вим Крусио (Wim Crusio). A revision of Anubias Schott (Araceae). Вагенинген, Нидерланды, 1979

GKV ,  

GKV ,  

GKV ,  

Статья Алены Власовой в журнале Aquarium Magazine за 2004 год.

Копия статьи на aquaria2.ru

Клон

Алена Власова, Москва. Анубиасы в оранжерее. Aquarium Magazine 2004 - 4

GKV ,  

Статья Сергея Бодягина и Дмитрия Логинова в журнале My Tropical Fish за 2011 о семенном размножении анубиасов.

Сергей Бодягин, Оханск. Дмитрий Логинов, Москва. Анубиасы из семян: от и до... My Tropical Fish 2011 - 22 с. 12-19

GKV ,  
материалы  вида Анубиас Бартера (Anubias barteri)3

GKV ,  

GKV ,  

Перевод статьи Бернда Кауфманна об опасных для беспозвоночных рафидах (кристаллических иголках)  оксалата кальция, образующийся в идеобластах анубиасов.

Бернд Кауфманн, Аален (Германия). Анубиасы ядовиты для креветок? Аквафлора 2012 - 1 с. 21-24

GKV ,  

У подвид Анубиас нана изящный еще нет первичных данных.

Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.

Другими словами - разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.

Виды аквариумных растений, имеющие похожие значения оптимальной температуры (22-26), водородного показателя (6-7) и «карбонатной жесткости» (2-12)
Название Латинское название t pH kH
1  Аир злаковый (Аир злаковидный) Acorus gramineus 18-23 5.5-7.5 2-11
2  Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa 22-30 5-6.5 2-15
3  Альтернантера водная Alternanthera aquatica 20-28 5.5-7.5 5-16
4  Альтернантера Бетзикиана Alternanthera ficoidea 24-30 6.2-6.8 2-12
5  Альтернантера Рейнека Alternanthera reineckii 17-25 6.2-6.8 2-12
6  Альтернантера сидячая Alternanthera sessilis 20-25 6.2-6.8 2-12
7  Аммания изящная Ammannia gracilis 22-28 6.5-7.5 2-12
8  Аммания сенегальская Ammannia senegalensis 22-28 6.5-7.5 2-12
9  Анубиас Афцели Anubias afzelii 22-26 6-7.5 2-10
10  Анубиас Бартера Anubias barteri 22-26 6.4-7.8 2-12
11  Анубиас Бартера узколистный Anubias barteri var. angustifolia 22-26 6-7.5 2-10
12  Анубиас каладиелистный Anubias barteri var. caladiifolia 22-26 6.4-7.8 2-12
13  Анубиас Бартера гладкий Anubias barteri var. glabra 22-27 6-7 2-15
14  Анубиас карликовый (Анубиас нана) Anubias barteri var. nana 22-26 6-7.5 2-12
15  Анубиас нана изящный Anubias barteri var. nana Petite 22-26 6-7 2-12
16  Анубиас гигантский Anubias gigantea 22-30 6.4-7.5 2-10
17  Анубиас копьевидный Anubias hastifolia 22-28 6-7 2-10
18  Анубиас разнолистный Anubias heterophylla 22-28 6-7.5 2-10
19  Апоногетон Боивина Aponogeton boivinianus 22-25 6-8 7-15
20  Апоногетон Капурони Aponogeton capuronii 18-28 5.5-7.5 5-19
21  Апоногетон курчавый Aponogeton crispus 25-32 6-7 2-10
22  Апоногетон удлиненный Aponogeton elongatus 24-26 6.5-7 2-6
23  Апоногетон кожистолистный Aponogeton longiplumulosus 22-26 6-7 5-10
24  Апоногетон мадагаскарский (Увирандра) Aponogeton madagascariensis 17-27 5-6.5 2-3
25  Апоногетон жестколистный Aponogeton rigidifolius 23-28 5.5-6.5 2-3
26  Апоногетон ульвовидный Aponogeton ulvaceus 24-28 5.5-7.5 2-15
27  Апоногетон живородящий Aponogeton undulatus 22-28 6.5-7.5 5-12
28  Азолла каролинская Azolla caroliniana 18-30 6-8 2-12
29  Бакопа каролинская Bacopa caroliniana 20-25 5.5-7.5 5-6
30  Бакопа шерстистая Bacopa lanigera 20-28 6-7 2-7
31  Бакопа мелколистная (Бакопа Монье) Bacopa monnieri 18-28 6-8.5 2-12
32  Бакопа перистолистная Bacopa myriophylloides 22-30 5.5-7 2-6
33  Барклайя длиннолистная Barclaya longifolia 24-28 5.5-7.5 4-18
34  Барклайя Мотли Barclaya motleyi 25-26 4.4-6.5 1-3
35  Бликса Обера Blyxa aubertii 20-28 6-7.4 2-14
36  Бликса колючесеменная Blyxa echinosperma 24-28 6-7 2-5
37  Болбитис гетероклита (Болбитис причудливый) Bolbitis heteroclita 20-25 6-7 2-10
38  Болбитис Хедело (Папоротник конголезский) Bolbitis heudelotii 22-25 5.7-7 2-6
39  Кабомба водная (Кабомба обыкновенная) Cabomba aquatica 23-27 6-7 2-7
40  Кабомба каролинская Cabomba caroliniana 20-25 5.5-6.8 2-8
41  Кабомба красноватая Cabomba furcata 24-30 6-6.8 2-7
42  Кабомба палиформис Cabomba paliformis 22-28 6-7.2 7-12
43  Каламария итальянская Calamaria malinverniana 20-25 5-7 4-10
44  Кардамин лировидный Cardamine lyrata 18-23 6.5-7.5 5-15
45  Кардантера бальзамическая Cardanthera balsamica 24-28 5.9-7 4-12
46  Роголистник темно-зеленый (Роголистник погруженный) Ceratophyllum demersum 10-28 6.5-8.5 8-15
47  Роголистник светло-зеленый Ceratophyllum submersum 15-30 6-7.5 5-15
48  Папоротник крыловидный (Водная капуста) Ceratopteris pteridoides 22-28 6.5-7.5 3-14
49  Папоротник индийский Ceratopteris thalictroides 22-28 6-8 2-6
50  Толстянка Хелмса Crassula helmsii 18-23 6.5-8 2-20
51  Кринум волнистый Crinum calamistratum 23-26 5.5-7.5 2-12
52  Кринум плавающий Crinum natans 24-28 5.5-8 2-18
53  Кринум таиландский Crinum thaianum 22-29 6.5-8 3-12
54  Криптокорина белая Cryptocoryne alba 22-26 6-7 4-12
55  Криптокорина беловатая (Криптокорина ребристая) Cryptocoryne albida 22-29 6.5-7.5 4-12
56  Криптокорина апоногенолистная Cryptocoryne aponogetifolia 21-27 6-8 7-15
57  Криптокорина Бекетта Cryptocoryne beckettii 22-26 5.5-8 2-12
58  Криптокорина Богнера Cryptocoryne bogneri 22-25 6-7 3-15
59  Криптокорина реснитчатая Cryptocoryne ciliata 22-26 6.8-7.8 6-10
60  Криптокорина ближняя Cryptocoryne cognata 22-28 5.5-7.5 2-12
61  Криптокорина сердцевидная Cryptocoryne cordata 23-28 5.5-7 2-12
62  Криптокорина сердцевидная Дерика Cryptocoryne cordata var. diderici 20-26 5-6.5 2-12
63  Криптокорина Балансе Cryptocoryne crispatula var. balansae 20-26 6-7.5 8-15
64  Криптокорина поникшелистная Cryptocoryne crispatula var. flaccidifolia 20-26 6-7.5 6-15
65  Криптокорина Гриффита Cryptocoryne griffithii 24-28 6-7 2-4
66  Криптокорина языковидная (Криптокорина язычковая) Cryptocoryne lingua 22-26 6.2-7.5 6-8
67  Криптокорина маленькая Cryptocoryne minima 22-26 5-6.5 1-10
68  Криптокорина Мельмана Cryptocoryne moehlmannii 22-25 6-6.5 4-15
69  Криптокорина Невилля Cryptocoryne nevillii 20-26 6.5-7.5 4-12
70  Криптокорина мелкая Cryptocoryne parva 23-26 5.5-7.5 2-12
71  Криптокорина понтедериелистная Cryptocoryne pontederiifolia 22-25 6-7.2 2-12
72  Криптокорина карликовая Cryptocoryne pygmaea 22-26 6.5-7.5 8-15
73  Криптокорина спиральная Cryptocoryne spiralis 23-28 6.2-7.5 4-18
74  Криптокорина мелкополосатая Cryptocoryne striolata 25-29 5.8-7 2-6
75  Криптокорина Твайтеза Cryptocoryne thwaitesii 22-28 5-7 4-18
76  Криптокорина волнистая Cryptocoryne undulata 22-26 5.5-8 4-15
77  Криптокорина Устери Cryptocoryne usteriana 22-26 6-8 7-15
78  Криптокорина Валкера Cryptocoryne walkeri 22-26 6.4-7 2-15
79  Криптокорина Вендта Cryptocoryne wendtii 22-26 6.5-7.5 2-15
80  Криптокорина Уиллиса Cryptocoryne × willisii 22-28 6-7.5 2-10
81  Циперус Хелфера Cyperus helferi 22-29 5-7 2-10
82  Дидиплис Didiplis diandra 22-26 5.8-7 2-10
83  Эхинодорус Бертеро Echinodorus berteroi 20-27 6.5-7.5 2-15
84  Эхинодорус сердцелистный Echinodorus cordifolius 20-28 6.5-7.5 5-15
85  Эхинодорус Апарт Echinodorus cv. Apart 23-29 6-7 6-18
86  Эхинодорус Индийский Красный Echinodorus cv. Indian Red 22-28 6.5-7 5-10
87  Эхинодорус Оцелот Echinodorus cv. Ocelot 18-28 6-7 5-12
88  Эхинодорус Восточный Echinodorus cv. Oriental 20-28 6-7 2-15
89  Эхинодорус Красное Пламя Echinodorus cv. Red Flame 21-30 6-7 2-15
90  Эхинодорус Розовый Echinodorus cv. Rose 22-30 6.5-7 2-15
91  Эхинодорус Рубин Echinodorus cv. Rubin 22-28 5.5-7 5-10
92  Эхинодорус Габриэли Echinodorus gabrielii 20-28 6-8 8-20
93  Эхинодорус крупноцветный Echinodorus grandiflorus 18-28 6-7.5 5-11
94  Эхинодорус Гризебаха Echinodorus grisebachii 22-28 6-8 2-18
95  Эхинодорус горизонтальный Echinodorus horizontalis 23-29 6.5-7.5 5-13
96  Эхинодорус крупнолистный Echinodorus macrophyllus 20-28 5.5-7.5 2-18
97  Эхинодорус большой Echinodorus major 24-28 6.5-7.5 5-12
98  Эхинодорус шероховатый Echinodorus scaber 22-28 6.5-7.5 5-10
99  Эхинодорус субалатус Echinodorus subalatus 23-26 6.5-7.5 2-12
100  Эхинодорус уругвайский Echinodorus uruguayensis 16-24 6.5-7.5 4-15
101  Элодея денса (Элодея густая) Egeria densa 20-24 6-8 8-12
102  Эгерия наяс Egeria najas 15-26 6.5-7.5 1-14
103  Эйхорния лазоревая Eichhornia azurea 15-24 6.5-7 5-10
104  Водяной гиацинт (Эхойрния красивейшая) Eichhornia crassipes 25-30 6-6.8 2-6
105  Эйхорния разнолистная Eichhornia diversifolia 20-28 5.5-6.5 2-10
106  Повойничек согнутосемянный Elatine hydropiper 16-26 6-7 4-8
107  Повойничек Elatine macropoda 13-25 6-7.5 6-12
108  Повойничек трехтычинковый (Триандра) Elatine triandra 18-24 6-7.5 5-12
109  Ситняг игольчатый Eleocharis acicularis 20-25 5.5-7.5 2-14
110  Элеохарис малый Eleocharis pusilla 20-25 6.5-7 2-10
111  Элеохарис израстающий (Ситняг живородящий) Eleocharis vivipara 20-27 5.5-7 2-5
112  Элодея канадская Elodea canadensis 10-25 6-8 5-20
113  Эриокаулон щетинолистный (Шерстостебельник щетинолистный) Eriocaulon setaceum 20-31 5-6.5 0-7
114  Фуртадоа суматранская Furtadoa sumatrensis 24-25 4.5-6.5 0-3
115  Глоссостигма повойничковая Glossostigma elatinoides 22-26 6-7.5 2-10
116  Гимнокоронис спилантовидный (Гигрофила фальшивая) Gymnocoronis spilanthoides 15-28 6-7 5-14
117  Хелантиум боливийский Helanthium bolivianum 20-26 6.5-7.5 2-14
118  Хемиантус каллитрихоидес Hemianthus callitrichoides 24-26 5-7 2-12
119  Хемиантус скрученный Hemianthus glomeratus 24-26 5-7.5 2-12
120  Гетерандера сомнительная Heteranthera dubia 15-27 5.7-7.8 3-18
121  Гетерантера остролистная Heteranthera zosterifolia 20-25 5.5-6.5 3-15
122  Хотония болотная (Турча болотная) Hottonia palustris 18-25 5.5-7.5 5-12
123  Гидроклейс кувшинковидный Hydrocleys nymphoides 22-28 5.5-7 2-6
124  Щитолистник белоголовый (Гидрокотила белоголовая) Hydrocotyle leucocephala 20-28 6-7 2-15
125  Щитолистник сибторпиоидес Hydrocotyle sibthorpioides 20-28 6-7 2-14
126  Щитолистник трехраздельный Hydrocotyle tripartita 20-28 5-7 2-14
127  Щитолистник мутовчатый Hydrocotyle verticillata 18-25 6.8-7.1 2-9
128  Гидротрихе турчацветковая Hydrotriche hottoniiflora 21-34 5.5-7 2-10
129  Лимонник (Гигрофила коримбоза) Hygrophila corymbosa 24-28 6.5-7.5 2-15
130  Гигрофила ребристая Hygrophila costata 24-28 6-7 2-7
131  Гигрофила многосеменная (Гигрофила индийская, Болотник) Hygrophila polysperma 22-28 5.5-7.5 2-8
132  Гигрофила трехцветковая Hygrophila triflora 24-28 6.5-7.5 2-11
133  Гигрориза Hygroryza aristata 25-28 6.2-7.8 4-14
134  Полушник озерный Isoetes lacustris 10-24 5-7 4-10
135  Лагаросифон мадагаскарский Lagarosiphon madagascariensis 24-28 6.5-7 8-10
136  Лагаросифон большой Lagarosiphon major 20-23 6-7 10-14
137  Лагенандра яйцевидная Lagenandra ovata 22-26 6.5-7.2 5-18
138  Лагенандра Твайтеза Lagenandra thwaitesii 22-28 6.5-7.2 5-14
139  Лилеопсис оттянутый Lilaeopsis attenuata 18-28 6.5-7.5 2-15
140  Лилеопсис бразильский Lilaeopsis brasiliensis 15-24 6.5-7.5 2-14
141  Лилеопсис новозеландский Lilaeopsis novae-zelandiae 16-26 6-7.5 2-15
142  Лимнобиум побегоносный (Лимнобиум гладкий) Limnobium laevigatum 20-27 6-8 1-5
143  Лимнофила водная (Амбулия водная, Лимнофила королевская) Limnophila aquatica 22-28 6.5-7.5 2-15
144  Лимнофила ароматная Limnophila aromatica 22-27 6-7.5 3-12
145  Лимнофила сидячецветковая Limnophila sessiliflora 20-28 6-7.5 2-10
146  Линдерния круглолистная Lindernia rotundifolia 22-26 6.5-7.5 4-14
147  Лобелия кроваво-красная, (Лобелия кардинальская) Lobelia cardinalis 22-26 6-7.5 2-14
148  Людвигия дугообразная (Людвигия болотная пестрая) Ludwigia arcuata 24-26 6-7 2-11
149  Людвигия коротконожковая Ludwigia brevipes 22-26 5-7 3-10
150  Людвигия железистая Ludwigia glandulosa 22-25 5.5-7 2-10
151  Людвигия наклоняющаяся Ludwigia inclinata 24-28 6.5-7 2-8
152  Людвигия болотная Ludwigia palustris 22-26 6-7.5 2-12
153  Людвигия ползучая Ludwigia repens 22-26 5.5-7.5 2-15
154  Людвигия очитковидная Ludwigia sedioides 18-32 6.3-6.9 2-6
155  Марсилия городчатая Marsilea crenata 22-28 5.5-7.5 2-12
156  Марсилия четырехлистная Marsilea quadrifolia 18-28 6.5-7.5 4-12
157  Майака речная Mayaca fluviatilis 23-25 5-7 2-6
158  Микрантемум тенистый Micranthemum umbrosum 22-24 5.5-7 5-10
159  Папоротник таиландский Microsorum pteropus 20-28 5.5-7.5 2-11
160  Моносолениум Monosolenium tenerum 20-30 6-7.5 5-14
161  Перистолистник водный Myriophyllum aquaticum 15-25 5-7.5 2-14
162  Перистолистник зеленый Myriophyllum mattogrossense 23-25 5-7.5 2-10
163  Перистолистник пинатум Myriophyllum pinnatum 20-25 6-7.5 4-15
164  Наяс злаковидный Najas graminea 20-26 6-7 4-10
165  Наяс гваделупский Najas guadalupensis 20-30 5.5-7.5 2-12
166  Наяс индийский Najas indica 22-28 6-7.5 2-6
167  Жерушник водный Neobeckia aquatica 20-25 6.5-7.5 5-12
168  Незея педицелата Nesaea pedicellata 22-28 5.7-7 2-12
169  Кубышка японская Nuphar japonica 20-28 5-8 5-15
170  Кубышка малая Nuphar pumila 22-25 5-8 8-12
171  Кубышка стрелолистная Nuphar sagittifolia 24-28 6-7 2-8
172  Нимфея мелкоцветковая Nymphaea micrantha 24-28 6.5-7.2 2-10
173  Нимфея Раджа Nymphaea rudgeana 23-29 6-6.8 1-12
174  Болотноцветник водный (Водяной банан) Nymphoides aquatica 20-26 6.5-7.2 5-10
175  Болотноцветник индийский Nymphoides indica 24-31 5.7-7.5 1-15
176  Оттелия частуховидная Ottelia alismoides 22-26 6.5-7.5 2-12
177  Филлантус плавающий Phyllanthus fluitans 24-28 5.5-7.5 4-12
178  Пиптоспата мандуйская Piptospatha manduensis 25-25 6.8-7 6-7
179  Пистия Pistia stratiotes 22-30 5.5-7.5 2-13
180  Погостемон Хелфера (Маленькая звезда) Pogostemon helferi 20-25 6-7.5 2-12
181  Эустралиус звездчатый (Эустралис махровый) Pogostemon stellatus 24-28 6-7 2-12
182  Понтедерия сердцелистная Pontederia cordata 15-28 5.5-7.5 5-18
183  Рдест курчавый Potamogeton crispus 24-30 5.5-7 1-8
184  Рдест Гайя Potamogeton gayi 18-26 6.5-7.5 2-12
185  Прозерпинака болотная Proserpinaca palustris 20-25 6-7.5 1-12
186  Лютик водный Ranunculus inundatus 22-28 5.5-7 4-7
187  Риччия плавающая Riccia fluitans 20-27 5-7 2-8
188  Ротала индийская Rotala indica 22-28 5.5-7 2-10
189  Ротала круглолистная Rotala rotundifolia 22-28 5.5-7 2-12
190  Ротала зеленая Rotala sp. green 22-28 5.5-7.5 2-10
191  Ротала наньеншан Rotala sp. nanjenshan 22-28 5.5-7.2 2-10
192  Ротала Валлиха (Маяка красная) Rotala wallichii 24-28 5.5-7 2-6
193  Стрелолист злаковый (Сагиттария травянистая) Sagittaria graminea 22-27 6.5-7.5 3-15
194  Сагиттария широколистная (Стреролист широколистный) Sagittaria platyphylla 20-24 6.5-7.5 2-15
195  Сагиттария шиловидная (Стрелолист шиловидный) Sagittaria subulata 18-28 6.5-7.5 2-15
196  Сальвиния врожденная Salvinia adnata 24-28 5.5-8 2-15
197  Сальвиния ушастая Salvinia auriculata 24-28 6-8 10-15
198  Сальвиния продолговатолистная Salvinia oblongifolia 24-28 6-7.5 10-18
199  Самолус Валеранда Samolus valerandi 22-26 6.5-9 7-12
200  Заурурус поникший Saururus cernuus 20-25 6-7 5-12
201  Шинерсия приручейная (Дубок мексиканский) Shinnersia rivularis 18-30 6-7.5 2-15
202  Стаурогина ползучая Staurogyne repens 22-28 6.5-7.5 4-10
203  Телорез алоевидный Stratiotes aloides 22-26 6-7.5 5-14
204  Мох яванский (Java Moss) Taxiphyllum barbieri 15-30 6-7.5 2-15
205  Таксифиллум пламенный (Мох пламя, Flame moss) Taxiphyllum sp. Flame moss 15-28 5.5-8 2-8
206  Тонина речная Tonina fluviatilis 20-28 5-6.5 2-8
207  Пузырчатка траволистная (Утрикулярия граминифолия) Utricularia graminifolia 16-28 5-7 4-12
208  Пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris 18-26 6.3-7.4 2-12
209  Валлиснерия Vallisneria americana 22-26 6.5-8 6-12
210  Валлиснерия карликовая Vallisneria nana 24-29 6.2-8 5-15
211  Валлиснерия плавающая Vallisneria natans 22-28 6-7.2 5-12
212  Валлиснерия спиральная Vallisneria spiralis 20-28 6-8 5-8
213  Мох плакучий Vesicularia ferriei 15-28 5.5-7 2-14
214  Мох рождественский (Christmas Moss) Vesicularia montagnei 15-25 5-7 2-13
Алгоритм построения списка совместимых растений
WHERE минимальное значение оптимальной температуры вида из таблицы МЕНЬШЕ максимального значения оптимальной температуры Anubias barteri var. nana Petite
AND максимальное значения оптимальной температуры вида из таблицы БОЛЬШЕ минимального значения оптимальной температуры Anubias barteri var. nana Petite
AND оптимальный минимум водородного показателя вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума водородного показателя Anubias barteri var. nana Petite
AND оптимальный максимум водородного показателя вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума водородного показателя Anubias barteri var. nana Petite
AND оптимальный минимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума «карбонатной жесткости» Anubias barteri var. nana Petite
AND оптимальный максимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума «карбонатной жесткости» Anubias barteri var. nana Petite