Местоположение в аквариуме: | грунт | ||||||||||
Питательные вещества извлекаются растением из: | грунта | ||||||||||
Максимальный размер: | 150 см | ||||||||||
Тeмпература: | оптимальная 24 - 30°С | ||||||||||
Кислотность воды (pH): | оптимальный диапазон 5.5 - 7 | ||||||||||
«Карбонатная жесткость» воды (KH): | оптимальный диапазон 1 - 8°dKH | ||||||||||
Освещение: | 0,3 Вт/л | ||||||||||
Продолжительность светового дня: | 12-14 часов | ||||||||||
Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
Содержание: | Может расти при низких температурах и очень слабом освещении. В глубоких аквариумах образует роскошные заросли из сильно ветвящихся стеблей, поднимающиеся со дна до поверхности. Минимальная рекомендуемая глубина воды – 30-40 см. Рекомендуется сажать группой, за месяц вырастает примерно на 5 см. | ||||||||||
Размножение: | черенками, отводками, которые появляются на ползучем побеге. так же размножать это растение можно семенами, которые собирают после цветения, и держать до весны в воде. Весной же высевают в погруженные в воду плошки с илом и, как только образуются ростки, пересаживают в горшки с илом или в илистый грунт аквариума. Кроме того, около времени цветения этого растения (в июле) в пазухах листьев появляются весьма странные фигурки зеленого цвета, по форме и твердости похожие несколько на чешуйки еловых шишек. Три или пять таких чешуек, заключенных в одну более крупную, с зазубренным краем, образуют небольшую неправильную шишечку, которых на каждом стебле находится от 3 до 4. Шишечки эти собирают и сохраняют в воде, где они пускают сначала корни, а затем и первые узенькие листья. Шишечки эти прорастают и развиваются гораздо активнее семян. | ||||||||||
Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
Этимология названия: |
Potamogeton: (греч.) potamos — река, geiton — соседняя река.
crispus — курчавый/курчавая
|
Синонимы: |
Buccaferrea crispata
Potamogeton austriacus Potamogeton concinnitus Potamogeton crenulatus Potamogeton crispatus Potamogeton hohenackeri Potamogeton hungaricus Potamogeton lactucaceum Potamogeton leptophyllus Potamogeton macrorrhynchus Potamogeton notarisii Potamogeton pallidior Potamogeton rubricans Potamogeton rubrinaevus Potamogeton serrulatus Potamogeton tuberosus |
Вид: | Рдест курчавый (Potamogeton crispus) |
Род: | Рдест (Potamogeton) |
Семейство: | Рдестовые (Potamogetonaceae) |
Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
Класс: | Однодольные (Monocots) |
Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Виктории и остров Тасмания | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Равнина Дарлинга | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Равнины Муррея | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Мозамбикская низменность | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Великие равнины и низкогорья Севера | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Острова Рюкю | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Балканская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Прикаспийская низменность | Прикаспийско-Туранская страна | Средняя Азия | Евразия |
Гиндукуш | Горы Центральной Азии | Центральная Азия | Евразия |
Горный Крым | Кавказ | Центральная Азия | Евразия |
Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Нагорья Центральной Америки | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Северный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Южный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Фрагмент из книги Николая Золотницкого «Аквариум любителя», 1885 год
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Виктории и остров Тасмания | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Равнина Дарлинга | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Равнины Муррея | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Мозамбикская низменность | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Великие равнины и низкогорья Севера | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Острова Рюкю | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Балканская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Прикаспийская низменность | Прикаспийско-Туранская страна | Средняя Азия | Евразия |
Гиндукуш | Горы Центральной Азии | Центральная Азия | Евразия |
Горный Крым | Кавказ | Центральная Азия | Евразия |
Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Нагорья Центральной Америки | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Северный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Южный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
все физико-георгафические области |
Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
Горы Виктории и остров Тасмания | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Горы Нового Южного Уэльса | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Центральная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
Равнина Дарлинга | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Равнины Муррея | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
Мозамбикская низменность | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Плато Велдов и Басутоленда | Южная Африка | Южная Африка | Африка |
Великие равнины и низкогорья Севера | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Острова Рюкю | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
Альпийская область | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Швабское и Баварское плато | Альпийско-Карпатская страна | Европа | Евразия |
Запад равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Причерноморская низменность | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Север равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Юг равнины | Восточно-Европейская (Русская) равнина | Европа | Евразия |
Британские острова | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Приатлантическая область (Внеальпийская Франция) | Герцинская Европа и Британские острова | Европа | Евразия |
Балканская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Пиренейская область | Европейское Средиземноморье | Европа | Евразия |
Низкие плоскогорья и равнины | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Скандинавские горы | Фенноскандия (Балтийская кристаллическая страна) | Европа | Евразия |
Прикаспийская низменность | Прикаспийско-Туранская страна | Средняя Азия | Евразия |
Гиндукуш | Горы Центральной Азии | Центральная Азия | Евразия |
Горный Крым | Кавказ | Центральная Азия | Евразия |
Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
Нагорья Центральной Америки | Центральная Америка | Американское Средиземноморье | Северная Америка |
Северные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южные Аппалачи | Аппалачские горы | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южное плато | Великие равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Прерии | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Южная приозерная равнина | Центральные равнины | Внекордильерский Восток | Северная Америка |
Западная область | Кордильеры Южные | Кордильеры | Северная Америка |
Западно-Мексиканская область | Мексиканское нагорье | Кордильеры | Северная Америка |
Северный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Южный остров | Новая Зеландия | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
все физико-георгафические области |