| Местоположение в аквариуме: | грунт | ||||||||||
| Питательные вещества извлекаются растением из: | грунта | ||||||||||
| Максимальный размер: | 50 см | ||||||||||
| Тeмпература: | оптимальная 24 - 28°С | ||||||||||
| Кислотность воды (pH): | оптимальный диапазон 6 - 7 | ||||||||||
| «Карбонатная жесткость» воды (KH): | оптимальный диапазон 2 - 5°dKH | ||||||||||
| Освещение: | При недостатке света листья теряют коричневатую окраску, становятся бледными. | ||||||||||
| Продолжительность светового дня: | не менее 12 часов. | ||||||||||
| Оптимальное содержание элементов питания в воде: |
|
||||||||||
| Содержание: |
Оригинальное растение с длинными узкими, как у осоки, листьями темно-зеленого цвета с коричневым оттенком. Пригодно для содержания в большой емкости на среднем или заднем плане. Равномерно растет в течение всего года. |
||||||||||
| Размножение: |
вегетативное. |
||||||||||
| Справочная информация подготовлена по материалам: |
|
| Этимология названия: |
Blyxa от blyzein (греч.) — течь, относительно биотопов некоторых видов Blyxa, которые встречаются в ручьях.
|
| Синонимы: |
Blyxa aubertii var. echinosperma
Blyxa bicaudata Blyxa ceratosperma Blyxa delavayi Blyxa echinospermoides Blyxa lancifolia Blyxa shimadae Blyxa somae Blyxa talbotii Hydrotrophus echinospermus |
| Вид: | Бликса колючесеменная (Blyxa echinosperma) |
| Род: | Бликса (Blyxa) |
| Семейство: | Водокрасовые (Hydrocharitaceae) |
| Порядок: | Частуховые (Alismatales) |
| Надпорядок: | (Commelinanae) (Commelinanae) |
| Класс: | Однодольные (Monocots) |
| Отдел: | Покрытосеменные (Angiosperms) |
| Подцарство: | Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta) |
| Царство: | Растения (Plantae (Vegetabilia)) |
| Надцарство: | Ядерные (Eukaryota) |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Срединный хребет | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
Фрагмент из книги Николая Золотницкого «Аквариум любителя», 1885 год
Фрагмент из книги Михаила Цирлинга "Аквариум и водные растения", 1991 год.
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Срединный хребет | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| все физико-георгафические области |
| Физико-географическая область | Физико-географическая страна | Макрорегион | Континент / океан |
| Горы Квинсленда | Восточно-Австралийские горы | Австралия | Австралия |
| Северная Австралия | Западно-Австралийское плоскогорье | Австралия | Австралия |
| Северный Квинсленд | Центральная низменность | Австралия | Австралия |
| Горный Юг | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Приморье и Тайвань | Восточный Китай | Дальний Восток | Евразия |
| Корейская область | Приамурско-Корейская страна | Дальний Восток | Евразия |
| Большие Японские острова | Японские острова | Дальний Восток | Евразия |
| Восточный Тибет | Тибетское нагорье | Центральная Азия | Евразия |
| Горный Запад | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные нагорья | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Центральные равнины | Индокитай | Юго-Восточная Азия | Евразия |
| Низменность реки Дигул-Флай | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| Срединный хребет | Новая Гвинея | Южное и Юго-Западное побережье и острова | Тихий океан |
| все физико-георгафические области |