Каламария итальянская - Calamaria malinverniana
Аквариумное и Палюдариумное растение

Каламария итальянская - Calamaria malinverniana  вид 

описал (Ces. & De Not.) Kuntze
Каламария итальянская (Calamaria malinverniana)

Авторство не установлено
Каламария итальянская (Calamaria malinverniana)

Renzo Salvo. Италия (Boves, Пьемонт)
Каламария итальянская (Calamaria malinverniana)
бассейн реки По, Италия, декабрь 2015
Филиппо Гуззон (Filippo GZN), Великобритания. www.flickr.com/photos/wildlomb
Местоположение в аквариуме: грунт
Питательные вещества извлекаются растением из: грунта
Максимальный размер: 30 см
Тeмпература: оптимальная 20 - 25°С зимой 16–18°С
Кислотность воды (pH): оптимальный диапазон 5 - 7
«Карбонатная жесткость» воды (KH): оптимальный диапазон 4 - 10°dKH
Оптимальное содержание элементов питания в воде:
CO2 10 - 40 мг/л
NO3- 1 - 50 мг/л
PO43- 0.1 - 3 мг/л
K+ 5 - 30 мг/л
Fe 0.1 - 0.5 мг/л
Содержание: Растение чувствительно к обрастанию водорослями. Листья хрупкие, легко ломаются при пересадках.
Размножение: Вегетативное. Корневище при благоприятных условиях начинает делиться, новые молодые растения. Спорами. Листья несут желтоватые споры, которые после созревания становятся темно-бурого цвета. Отделенные созревшие споры необходимо положить на влажную смесь, состоящую из торфяной крошки и песка. При температуре влажной смеси и воздуха 25°С споры начинают быстро развиваться и образуют внутри субстрата заростки. Грунт должен быть достаточно влажным, чтобы на заростках смогло произойти оплодотворение и развитие новых растений. Когда проростки достигнут длины 2 см, их переводят в отдельный сосуд с низким уровнем воды, где они продолжают развиваться. По достижении в длину 10 см молодые растения можно пересаживать в аквариум.
Справочная информация подготовлена по материалам:
  • сайтов Flowgrow, Aquascape Promotion,
  • Атласа аквариумных растений. 1000 видов и форм. Кристель Кассельман. 2004 г.,
  • Книги «Аквариум и водные растения». Михаила Борисовича Цирлинга. 1991 г.,
  • личного опыта аквариумистов,
  • и другим источникам, приведенным во вкладке «материалы».
Синонимы: Isoetes malinverniana (Полушник итальянский)
Вид: Каламария итальянская (Calamaria malinverniana)
Род: Каламария (Calamaria)
Семейство: Полушниковые (Isoetaceae)
Порядок: Полушниковые (Isoetales)
Класс: Полушниковые (Шильниковые, Изоэтопсиды) (Isoetopsida)
Надкласс: Плауновидные ()
Подотдел: Плауновидные ()
Отдел: Плауновидные (Lycopodiophyta)
Подцарство: Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta)
Царство: Растения (Plantae (Vegetabilia))
Надцарство: Ядерные (Eukaryota)
Подробно о таксономическом статусе, синонимах и варитетах на The Plant List
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Венецианско-Паданская равнина Альпийско-Карпатская страна Европа Евразия

Фрагмент из книги Николая Золотницкого «Аквариум любителя», 1885 год

Золотницкий Николай Федорович. Аквариум любителя. — М.: Терра, 1993.— 784 с: ил. (первый том)

GKV , 
Виды аквариумных растений, имеющие похожие значения оптимальной температуры (20-25), водородного показателя (5-7) и «карбонатной жесткости» (4-10)
Название Латинское название t pH kH
1  Аир злаковый (Аир злаковидный) Acorus gramineus 18-23 5.5-7.5 2-11
2  Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa 22-30 5-6.5 2-15
3  Альтернантера водная Alternanthera aquatica 20-28 5.5-7.5 5-16
4  Альтернантера Бетзикиана Alternanthera ficoidea 24-30 6.2-6.8 2-12
5  Альтернантера Рейнека Alternanthera reineckii 17-25 6.2-6.8 2-12
6  Альтернантера сидячая Alternanthera sessilis 20-25 6.2-6.8 2-12
7  Аммания изящная Ammannia gracilis 22-28 6.5-7.5 2-12
8  Аммания сенегальская Ammannia senegalensis 22-28 6.5-7.5 2-12
9  Анубиас Афцели Anubias afzelii 22-26 6-7.5 2-10
10  Анубиас Бартера Anubias barteri 22-26 6.4-7.8 2-12
11  Анубиас Бартера узколистный Anubias barteri var. angustifolia 22-26 6-7.5 2-10
12  Анубиас каладиелистный Anubias barteri var. caladiifolia 22-26 6.4-7.8 2-12
13  Анубиас Бартера гладкий Anubias barteri var. glabra 22-27 6-7 2-15
14  Анубиас карликовый (Анубиас нана) Anubias barteri var. nana 22-26 6-7.5 2-12
15  Анубиас нана изящный Anubias barteri var. nana Petite 22-26 6-7 2-12
16  Анубиас гигантский Anubias gigantea 22-30 6.4-7.5 2-10
17  Анубиас копьевидный Anubias hastifolia 22-28 6-7 2-10
18  Анубиас разнолистный Anubias heterophylla 22-28 6-7.5 2-10
19  Апоногетон Боивина Aponogeton boivinianus 22-25 6-8 7-15
20  Апоногетон Капурони Aponogeton capuronii 18-28 5.5-7.5 5-19
21  Апоногетон удлиненный Aponogeton elongatus 24-26 6.5-7 2-6
22  Апоногетон кожистолистный Aponogeton longiplumulosus 22-26 6-7 5-10
23  Апоногетон ульвовидный Aponogeton ulvaceus 24-28 5.5-7.5 2-15
24  Апоногетон живородящий Aponogeton undulatus 22-28 6.5-7.5 5-12
25  Азолла каролинская Azolla caroliniana 18-30 6-8 2-12
26  Бакопа каролинская Bacopa caroliniana 20-25 5.5-7.5 5-6
27  Бакопа шерстистая Bacopa lanigera 20-28 6-7 2-7
28  Бакопа мелколистная (Бакопа Монье) Bacopa monnieri 18-28 6-8.5 2-12
29  Бакопа перистолистная Bacopa myriophylloides 22-30 5.5-7 2-6
30  Барклайя длиннолистная Barclaya longifolia 24-28 5.5-7.5 4-18
31  Бликса Обера Blyxa aubertii 20-28 6-7.4 2-14
32  Бликса колючесеменная Blyxa echinosperma 24-28 6-7 2-5
33  Бликса японская Blyxa japonica 20-28 6-6 2-7
34  Болбитис гетероклита (Болбитис причудливый) Bolbitis heteroclita 20-25 6-7 2-10
35  Болбитис Хедело (Папоротник конголезский) Bolbitis heudelotii 22-25 5.7-7 2-6
36  Кабомба водная (Кабомба обыкновенная) Cabomba aquatica 23-27 6-7 2-7
37  Кабомба каролинская Cabomba caroliniana 20-25 5.5-6.8 2-8
38  Кабомба красноватая Cabomba furcata 24-30 6-6.8 2-7
39  Кабомба палиформис Cabomba paliformis 22-28 6-7.2 7-12
40  Каламария итальянская Calamaria malinverniana 20-25 5-7 4-10
41  Кардамин лировидный Cardamine lyrata 18-23 6.5-7.5 5-15
42  Кардантера бальзамическая Cardanthera balsamica 24-28 5.9-7 4-12
43  Роголистник темно-зеленый (Роголистник погруженный) Ceratophyllum demersum 10-28 6.5-8.5 8-15
44  Роголистник светло-зеленый Ceratophyllum submersum 15-30 6-7.5 5-15
45  Папоротник крыловидный (Водная капуста) Ceratopteris pteridoides 22-28 6.5-7.5 3-14
46  Папоротник индийский Ceratopteris thalictroides 22-28 6-8 2-6
47  Толстянка Хелмса Crassula helmsii 18-23 6.5-8 2-20
48  Кринум волнистый Crinum calamistratum 23-26 5.5-7.5 2-12
49  Кринум плавающий Crinum natans 24-28 5.5-8 2-18
50  Кринум таиландский Crinum thaianum 22-29 6.5-8 3-12
51  Криптокорина белая Cryptocoryne alba 22-26 6-7 4-12
52  Криптокорина беловатая (Криптокорина ребристая) Cryptocoryne albida 22-29 6.5-7.5 4-12
53  Криптокорина апоногенолистная Cryptocoryne aponogetifolia 21-27 6-8 7-15
54  Криптокорина Бекетта Cryptocoryne beckettii 22-26 5.5-8 2-12
55  Криптокорина Богнера Cryptocoryne bogneri 22-25 6-7 3-15
56  Криптокорина реснитчатая Cryptocoryne ciliata 22-26 6.8-7.8 6-10
57  Криптокорина ближняя Cryptocoryne cognata 22-28 5.5-7.5 2-12
58  Криптокорина сердцевидная Cryptocoryne cordata 23-28 5.5-7 2-12
59  Криптокорина сердцевидная Дерика Cryptocoryne cordata var. diderici 20-26 5-6.5 2-12
60  Криптокорина Балансе Cryptocoryne crispatula var. balansae 20-26 6-7.5 8-15
61  Криптокорина поникшелистная Cryptocoryne crispatula var. flaccidifolia 20-26 6-7.5 6-15
62  Криптокорина языковидная (Криптокорина язычковая) Cryptocoryne lingua 22-26 6.2-7.5 6-8
63  Криптокорина маленькая Cryptocoryne minima 22-26 5-6.5 1-10
64  Криптокорина Мельмана Cryptocoryne moehlmannii 22-25 6-6.5 4-15
65  Криптокорина Невилля Cryptocoryne nevillii 20-26 6.5-7.5 4-12
66  Криптокорина мелкая Cryptocoryne parva 23-26 5.5-7.5 2-12
67  Криптокорина понтедериелистная Cryptocoryne pontederiifolia 22-25 6-7.2 2-12
68  Криптокорина карликовая Cryptocoryne pygmaea 22-26 6.5-7.5 8-15
69  Криптокорина спиральная Cryptocoryne spiralis 23-28 6.2-7.5 4-18
70  Криптокорина Твайтеза Cryptocoryne thwaitesii 22-28 5-7 4-18
71  Криптокорина волнистая Cryptocoryne undulata 22-26 5.5-8 4-15
72  Криптокорина Устери Cryptocoryne usteriana 22-26 6-8 7-15
73  Криптокорина Валкера Cryptocoryne walkeri 22-26 6.4-7 2-15
74  Криптокорина Вендта Cryptocoryne wendtii 22-26 6.5-7.5 2-15
75  Криптокорина пурпурная (Криптокорина красноцветковая) Cryptocoryne × purpurea 23-26 5-6 2-12
76  Криптокорина Уиллиса Cryptocoryne × willisii 22-28 6-7.5 2-10
77  Циперус Хелфера Cyperus helferi 22-29 5-7 2-10
78  Дидиплис Didiplis diandra 22-26 5.8-7 2-10
79  Эхинодорус Бертеро Echinodorus berteroi 20-27 6.5-7.5 2-15
80  Эхинодорус сердцелистный Echinodorus cordifolius 20-28 6.5-7.5 5-15
81  Эхинодорус Апарт Echinodorus cv. Apart 23-29 6-7 6-18
82  Эхинодорус Индийский Красный Echinodorus cv. Indian Red 22-28 6.5-7 5-10
83  Эхинодорус Оцелот Echinodorus cv. Ocelot 18-28 6-7 5-12
84  Эхинодорус Восточный Echinodorus cv. Oriental 20-28 6-7 2-15
85  Эхинодорус Красное Пламя Echinodorus cv. Red Flame 21-30 6-7 2-15
86  Эхинодорус Розовый Echinodorus cv. Rose 22-30 6.5-7 2-15
87  Эхинодорус Рубин Echinodorus cv. Rubin 22-28 5.5-7 5-10
88  Эхинодорус Габриэли Echinodorus gabrielii 20-28 6-8 8-20
89  Эхинодорус крупноцветный Echinodorus grandiflorus 18-28 6-7.5 5-11
90  Эхинодорус Гризебаха Echinodorus grisebachii 22-28 6-8 2-18
91  Эхинодорус горизонтальный Echinodorus horizontalis 23-29 6.5-7.5 5-13
92  Эхинодорус крупнолистный Echinodorus macrophyllus 20-28 5.5-7.5 2-18
93  Эхинодорус большой Echinodorus major 24-28 6.5-7.5 5-12
94  Эхинодорус шероховатый Echinodorus scaber 22-28 6.5-7.5 5-10
95  Эхинодорус субалатус Echinodorus subalatus 23-26 6.5-7.5 2-12
96  Эхинодорус уругвайский Echinodorus uruguayensis 16-24 6.5-7.5 4-15
97  Элодея денса (Элодея густая) Egeria densa 20-24 6-8 8-12
98  Эгерия наяс Egeria najas 15-26 6.5-7.5 1-14
99  Эйхорния лазоревая Eichhornia azurea 15-24 6.5-7 5-10
100  Эйхорния разнолистная Eichhornia diversifolia 20-28 5.5-6.5 2-10
101  Повойничек согнутосемянный Elatine hydropiper 16-26 6-7 4-8
102  Повойничек Elatine macropoda 13-25 6-7.5 6-12
103  Повойничек трехтычинковый (Триандра) Elatine triandra 18-24 6-7.5 5-12
104  Ситняг игольчатый Eleocharis acicularis 20-25 5.5-7.5 2-14
105  Элеохарис малый Eleocharis pusilla 20-25 6.5-7 2-10
106  Элеохарис израстающий (Ситняг живородящий) Eleocharis vivipara 20-27 5.5-7 2-5
107  Элодея канадская Elodea canadensis 10-25 6-8 5-20
108  Эриокаулон щетинолистный (Шерстостебельник щетинолистный) Eriocaulon setaceum 20-31 5-6.5 0-7
109  Глоссостигма повойничковая Glossostigma elatinoides 22-26 6-7.5 2-10
110  Гимнокоронис спилантовидный (Гигрофила фальшивая) Gymnocoronis spilanthoides 15-28 6-7 5-14
111  Хелантиум боливийский Helanthium bolivianum 20-26 6.5-7.5 2-14
112  Хемиантус каллитрихоидес Hemianthus callitrichoides 24-26 5-7 2-12
113  Хемиантус скрученный Hemianthus glomeratus 24-26 5-7.5 2-12
114  Гетерандера сомнительная Heteranthera dubia 15-27 5.7-7.8 3-18
115  Гетерантера остролистная Heteranthera zosterifolia 20-25 5.5-6.5 3-15
116  Хотония болотная (Турча болотная) Hottonia palustris 18-25 5.5-7.5 5-12
117  Гидроклейс кувшинковидный Hydrocleys nymphoides 22-28 5.5-7 2-6
118  Щитолистник белоголовый (Гидрокотила белоголовая) Hydrocotyle leucocephala 20-28 6-7 2-15
119  Щитолистник сибторпиоидес Hydrocotyle sibthorpioides 20-28 6-7 2-14
120  Щитолистник трехраздельный Hydrocotyle tripartita 20-28 5-7 2-14
121  Щитолистник мутовчатый Hydrocotyle verticillata 18-25 6.8-7.1 2-9
122  Гидротрихе турчацветковая Hydrotriche hottoniiflora 21-34 5.5-7 2-10
123  Лимонник (Гигрофила коримбоза) Hygrophila corymbosa 24-28 6.5-7.5 2-15
124  Гигрофила ребристая Hygrophila costata 24-28 6-7 2-7
125  Гигрофила многосеменная (Гигрофила индийская, Болотник) Hygrophila polysperma 22-28 5.5-7.5 2-8
126  Гигрофила трехцветковая Hygrophila triflora 24-28 6.5-7.5 2-11
127  Полушник озерный Isoetes lacustris 10-24 5-7 4-10
128  Лагаросифон мадагаскарский Lagarosiphon madagascariensis 24-28 6.5-7 8-10
129  Лагенандра яйцевидная Lagenandra ovata 22-26 6.5-7.2 5-18
130  Лагенандра Твайтеза Lagenandra thwaitesii 22-28 6.5-7.2 5-14
131  Лептодиктиум береговой (Мох Стринги, Stringy moss) Leptodictyum riparium 10-22 6-7.5 5-18
132  Лилеопсис оттянутый Lilaeopsis attenuata 18-28 6.5-7.5 2-15
133  Лилеопсис бразильский Lilaeopsis brasiliensis 15-24 6.5-7.5 2-14
134  Лилеопсис новозеландский Lilaeopsis novae-zelandiae 16-26 6-7.5 2-15
135  Лимнобиум побегоносный (Лимнобиум гладкий) Limnobium laevigatum 20-27 6-8 1-5
136  Лимнобиум губчатый Limnobium spongia 18-24 5-5.9 1-5
137  Лимнофила водная (Амбулия водная, Лимнофила королевская) Limnophila aquatica 22-28 6.5-7.5 2-15
138  Лимнофила ароматная Limnophila aromatica 22-27 6-7.5 3-12
139  Лимнофила сидячецветковая Limnophila sessiliflora 20-28 6-7.5 2-10
140  Линдерния круглолистная Lindernia rotundifolia 22-26 6.5-7.5 4-14
141  Лобелия кроваво-красная, (Лобелия кардинальская) Lobelia cardinalis 22-26 6-7.5 2-14
142  Людвигия дугообразная (Людвигия болотная пестрая) Ludwigia arcuata 24-26 6-7 2-11
143  Людвигия коротконожковая Ludwigia brevipes 22-26 5-7 3-10
144  Людвигия железистая Ludwigia glandulosa 22-25 5.5-7 2-10
145  Людвигия наклоняющаяся Ludwigia inclinata 24-28 6.5-7 2-8
146  Людвигия болотная Ludwigia palustris 22-26 6-7.5 2-12
147  Людвигия ползучая Ludwigia repens 22-26 5.5-7.5 2-15
148  Людвигия очитковидная Ludwigia sedioides 18-32 6.3-6.9 2-6
149  Марсилия городчатая Marsilea crenata 22-28 5.5-7.5 2-12
150  Марсилия четырехлистная Marsilea quadrifolia 18-28 6.5-7.5 4-12
151  Майака речная Mayaca fluviatilis 23-25 5-7 2-6
152  Микрантемум тенистый Micranthemum umbrosum 22-24 5.5-7 5-10
153  Папоротник таиландский Microsorum pteropus 20-28 5.5-7.5 2-11
154  Моносолениум Monosolenium tenerum 20-30 6-7.5 5-14
155  Перистолистник водный Myriophyllum aquaticum 15-25 5-7.5 2-14
156  Перистолистник зеленый Myriophyllum mattogrossense 23-25 5-7.5 2-10
157  Перистолистник пинатум Myriophyllum pinnatum 20-25 6-7.5 4-15
158  Наяс злаковидный Najas graminea 20-26 6-7 4-10
159  Наяс гваделупский Najas guadalupensis 20-30 5.5-7.5 2-12
160  Наяс индийский Najas indica 22-28 6-7.5 2-6
161  Жерушник водный Neobeckia aquatica 20-25 6.5-7.5 5-12
162  Незея педицелата Nesaea pedicellata 22-28 5.7-7 2-12
163  Кубышка японская Nuphar japonica 20-28 5-8 5-15
164  Кубышка малая Nuphar pumila 22-25 5-8 8-12
165  Кубышка стрелолистная Nuphar sagittifolia 24-28 6-7 2-8
166  Нимфея мелкоцветковая Nymphaea micrantha 24-28 6.5-7.2 2-10
167  Нимфея Раджа Nymphaea rudgeana 23-29 6-6.8 1-12
168  Болотноцветник водный (Водяной банан) Nymphoides aquatica 20-26 6.5-7.2 5-10
169  Болотноцветник индийский Nymphoides indica 24-31 5.7-7.5 1-15
170  Оттелия частуховидная Ottelia alismoides 22-26 6.5-7.5 2-12
171  Филлантус плавающий Phyllanthus fluitans 24-28 5.5-7.5 4-12
172  Пистия Pistia stratiotes 22-30 5.5-7.5 2-13
173  Погостемон Хелфера (Маленькая звезда) Pogostemon helferi 20-25 6-7.5 2-12
174  Эустралиус звездчатый (Эустралис махровый) Pogostemon stellatus 24-28 6-7 2-12
175  Понтедерия сердцелистная Pontederia cordata 15-28 5.5-7.5 5-18
176  Рдест курчавый Potamogeton crispus 24-30 5.5-7 1-8
177  Рдест Гайя Potamogeton gayi 18-26 6.5-7.5 2-12
178  Прозерпинака болотная Proserpinaca palustris 20-25 6-7.5 1-12
179  Лютик водный Ranunculus inundatus 22-28 5.5-7 4-7
180  Риччия плавающая Riccia fluitans 20-27 5-7 2-8
181  Ротала индийская Rotala indica 22-28 5.5-7 2-10
182  Ротала круглолистная Rotala rotundifolia 22-28 5.5-7 2-12
183  Ротала зеленая Rotala sp. green 22-28 5.5-7.5 2-10
184  Ротала наньеншан Rotala sp. nanjenshan 22-28 5.5-7.2 2-10
185  Ротала Валлиха (Маяка красная) Rotala wallichii 24-28 5.5-7 2-6
186  Стрелолист злаковый (Сагиттария травянистая) Sagittaria graminea 22-27 6.5-7.5 3-15
187  Сагиттария широколистная (Стреролист широколистный) Sagittaria platyphylla 20-24 6.5-7.5 2-15
188  Сагиттария шиловидная (Стрелолист шиловидный) Sagittaria subulata 18-28 6.5-7.5 2-15
189  Сальвиния врожденная Salvinia adnata 24-28 5.5-8 2-15
190  Самолус Валеранда Samolus valerandi 22-26 6.5-9 7-12
191  Заурурус поникший Saururus cernuus 20-25 6-7 5-12
192  Шинерсия приручейная (Дубок мексиканский) Shinnersia rivularis 18-30 6-7.5 2-15
193  Стаурогина ползучая Staurogyne repens 22-28 6.5-7.5 4-10
194  Телорез алоевидный Stratiotes aloides 22-26 6-7.5 5-14
195  Мох яванский (Java Moss) Taxiphyllum barbieri 15-30 6-7.5 2-15
196  Таксифиллум пламенный (Мох пламя, Flame moss) Taxiphyllum sp. Flame moss 15-28 5.5-8 2-8
197  Тонина речная Tonina fluviatilis 20-28 5-6.5 2-8
198  Пузырчатка траволистная (Утрикулярия граминифолия) Utricularia graminifolia 16-28 5-7 4-12
199  Пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris 18-26 6.3-7.4 2-12
200  Валлиснерия Vallisneria americana 22-26 6.5-8 6-12
201  Валлиснерия карликовая Vallisneria nana 24-29 6.2-8 5-15
202  Валлиснерия плавающая Vallisneria natans 22-28 6-7.2 5-12
203  Валлиснерия спиральная Vallisneria spiralis 20-28 6-8 5-8
204  Мох плакучий Vesicularia ferriei 15-28 5.5-7 2-14
205  Мох рождественский (Christmas Moss) Vesicularia montagnei 15-25 5-7 2-13
Алгоритм построения списка совместимых растений
WHERE минимальное значение оптимальной температуры вида из таблицы МЕНЬШЕ максимального значения оптимальной температуры Calamaria malinverniana
AND максимальное значения оптимальной температуры вида из таблицы БОЛЬШЕ минимального значения оптимальной температуры Calamaria malinverniana
AND оптимальный минимум водородного показателя вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума водородного показателя Calamaria malinverniana
AND оптимальный максимум водородного показателя вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума водородного показателя Calamaria malinverniana
AND оптимальный минимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума «карбонатной жесткости» Calamaria malinverniana
AND оптимальный максимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума «карбонатной жесткости» Calamaria malinverniana
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Венецианско-Паданская равнина Альпийско-Карпатская страна Европа Евразия
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Венецианско-Паданская равнина Альпийско-Карпатская страна Европа Евразия